РАСЦЕНКА НА УСТАНОВКУ М/К ДВЕРЕЙ | ||||
Наименолвание |
Цена за стандартную установку | Стандартная установка дверного блока | ||
Монтаж 1шт двери |
3500 |
Сборка коробки. Установка 2-х навесов. Врезка ручки и защелки. Монтаж дверного блока со стоймостью пены. Крепление наличника с двух сторон. |
||
Монтаж 2-х дверей |
3000 |
|||
Монтаж 3-х и более |
от 2200 |
|||
Массив | от 3000 | |||
Установка арки | от 3000 | |||
Установка двустворчатого блока ламинат (шпон/ пвх) |
3500 |
Сборка коробки. Установка 4-х навесов. Врезка ручки-защелки. Монтаж дверного блока со стоймостью пены. Крепление наличника с двух сторон. Установка ригеля. Установка притворной планки. |
||
Раздвижная дверь (одностворчатая / двухстворчатая) | от 2200 | |||
Дополнительно | ||||
Замер | 250 | |||
Крепление наличника (1 сторона) | 150 | |||
Установка добора по периметру | 600 | |||
Демонтаж деревянной старой коробки (с фрамугой) | 400(500) | |||
Установка притворной планки (сторона) | 200 | |||
Распил наличника за 1 шт. | 200 | |||
Подпил полотна (с подклеиванием бруса) | 500 |
|||
Установка врезного замка | 600 | |||
Установка порога | 300 | |||
Крепление двери на анкера (за 1 анкер) | 100 | |||
Установка дверей в отдаленных районах (за дверь) | 200 | |||
Уменьшение проема бруском (без стоймости материала) | 300 | |||
Увеличение проема (сторона) (кирпич / панель) | 500/1000 | |||
Установка фрамуги (без стоймости материала) | 600 | |||
Установка стекла (1 дверь) | от 800 | |||
Установка ригеля | 300 | |||
Установка врезного навеса 1 шт | 200 | |||
Расширение четверти (1 сторона) | 500 | |||
Дополнительные услуги | по Дог. | |||
Установка по желанию клиента в выходные дни | 200 | |||
Подгон плинтуса (за 1 штуку) | 50 | |||
Крепление напольного стопора | 200 | |||
Оформление дверного проема | от 2000 | |||
Заполнение зазора пеной | 300 | |||
Установка нестандартного дверного блока с высотой более 2150 мм | 20% к базовой стоймости |
Установка межкомнатных дверей
от 2200 руб